Reseau Quebecois Hockey Simulée ♥
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Reseau Quebecois Hockey Simulée ♥

Reseau Quebecois Hockey Simulée ♥
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
L@st Own « |

L@st Own « |


Messages : 1369
Date d'inscription : 10/04/2010

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptySam 17 Avr 2010 - 9:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Ladd R CHI 23 1550000 2 75 73 73 76 78 74 69 72 68 65 51 75 73 76 70
Marian Hossa R CHI 30 5200000 12 89 86 91 77 75 71 88 83 75 62 72 78 88 74 81
Patrick Kane R CHI 20 875000 2 77 81 78 73 72 71 81 95 76 69 56 72 78 72 79
Tomas Kopecky C CHI 27 1000000 2 52 56 58 65 67 62 72 53 74 68 47 63 55 64 64
John Madden C CHI 34 2750000 1 73 68 77 77 77 74 82 68 75 78 78 75 72 76 75
Jack Skille C CHI 22 850000* 2 67 67 67 69 68 67 68 60 77 61 53 72 67 68 69
Adam Burish C CHI 26 700000* 2 50 48 57 66 66 71 68 66 42 48 54 70 51 67 61
David Bolland C CHI 23 3600000 5 69 69 73 61 64 56 68 50 78 58 47 58 70 60 66
Jonathan Toews C CHI 21 850000 2 85 83 79 72 73 72 82 84 72 73 74 77 82 72 80
Kris Versteeg L CHI 23 450000* 1 76 73 67 68 69 73 70 71 72 59 65 53 72 70 70
Patrick Sharp L CHI 27 3900000 4 76 77 77 73 73 71 75 89 75 74 63 78 76 72 77
Dustin Byfuglien L CHI 24 3000000 3 74 78 73 77 77 72 60 56 63 66 48 75 75 75 71
Ben Eager L CHI 25 600000* 1 59 54 59 68 68 80 68 84 27 55 50 78 57 72 65
Brian Campbell D CHI 30 7100000 8 80 80 83 80 80 80 80 84 82 74 75 72 81 80 80
Brent Seabrook D CHI 24 3500000 3 67 67 65 74 75 74 72 80 68 58 56 78 66 74 73
Duncan Keith D CHI 26 1475000 2 71 72 71 79 77 76 78 88 77 63 58 77 71 77 76
Dylan Olsen D CHI 17 800000 3 60 61 59 69 65 61 69 67 60 35 67 49 60 65 64
Brent Sopel D CHI 32 2333000 3 66 75 64 70 74 68 75 65 63 49 65 74 68 70 69
Cam Barker D CHI 23 984000 1 69 69 68 74 75 75 70 77 73 61 51 70 68 74 72
Cristobal Huet G CHI 34 5625000 4 78 78 78 78 78 78 77 66 88 75 66 74 78 78 78
Revenir en haut Aller en bas
https://prohockey.meilleurforum.com/forum.htm
L@st Own « |

L@st Own « |


Messages : 1369
Date d'inscription : 10/04/2010

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptySam 17 Avr 2010 - 9:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R NOR 24 450000 2 42 41 40 43 44 40 46 51 68 34 38 43 41 42 49
Pavel Vorobiev R NOR 27 1000000 1 69 68 70 63 65 61 75 78 76 57 65 58 69 63 70
Adam Pineault R NOR 23 150000* 1 55 56 54 50 51 49 57 53 67 47 47 51 55 50 57
Marko Anttila R NOR 24 450000 1 39 41 40 42 43 41 44 39 76 38 36 46 40 42 47
Peter Leblanc C NOR 21 525000 3 41 42 40 40 40 38 53 43 63 40 39 38 41 39 49
Jakub Sindel C NOR 23 550000 3 47 53 56 41 40 39 52 53 73 44 39 33 52 40 53
Pascal Pelletier C NOR 26 135000* 1 42 46 47 32 31 34 62 67 47 50 32 38 45 32 47
Colin Fraser C NOR 24 135000* 1 49 51 48 59 59 70 63 70 35 57 49 64 49 62 60
Adam Hobson C NOR 22 135000* 2 38 42 42 39 40 36 53 34 72 46 50 49 40 38 50
Chris Auger C NOR 21 625000 3 39 42 40 39 37 36 50 51 68 49 49 49 40 37 51
Denis Istomin C NOR 22 450000 2 37 36 38 37 36 35 53 46 68 41 42 43 37 36 49
Jan-Mikael Juutilainen C NOR 21 750000 3 38 44 47 40 43 37 49 43 64 50 50 46 43 40 52
Dan Bertram C NOR 22 600000 2 47 49 48 43 45 41 58 55 73 45 46 43 48 43 55
Evan Brophey C NOR 22 450000 2 43 45 44 44 44 41 52 68 73 45 51 49 44 43 55
Adam Berti L NOR 23 625000 1 37 35 36 43 46 46 44 41 61 43 48 49 36 45 50
Karel Hromas L NOR 23 450000 2 36 34 37 37 36 36 46 45 73 34 42 43 35 36 48
David Kuchejda L NOR 22 525000 3 33 37 38 35 35 32 48 37 67 36 38 42 36 34 46
Troy Brouwer L NOR 24 210000* 1 52 50 51 65 65 63 56 52 63 35 39 42 51 64 56
Nathan Davis L NOR 23 450000 2 41 41 40 40 38 39 46 57 64 38 40 42 40 39 49
Petri Kontiola L NOR 24 255000* 1 36 40 44 42 48 40 49 37 74 43 43 41 40 43 51
Bryan Bickell L NOR 23 225000* 1 58 56 55 57 58 61 63 57 67 53 52 61 56 58 62
Scott McCulloch L NOR 23 450000 2 38 37 38 39 38 37 46 51 63 41 38 43 37 38 48
Jake Dowell L NOR 24 210000* 1 57 59 58 52 56 51 67 71 62 58 48 53 58 53 60
Brennan Turner D NOR 22 450000 2 34 38 36 42 47 46 50 54 66 39 52 54 36 45 52
Ben Shutron D NOR 21 900000 3 42 48 47 44 45 44 55 55 71 30 55 52 45 44 55
Joe Charlebois D NOR 23 450000 3 32 36 37 44 45 45 50 50 57 36 50 50 35 44 51
Simon Danis-Pepin D NOR 21 750000 3 23 27 24 44 42 48 47 42 71 21 51 61 24 44 48
James Sharrow D NOR 24 150000* 1 40 42 41 46 45 41 60 60 60 25 37 45 41 44 51
Prestin Ryan D NOR 29 135000* 1 26 24 28 53 60 59 65 61 38 46 56 63 26 57 53
Niklas Hjalmarsson D NOR 22 195000* 2 34 37 40 43 45 44 51 49 64 38 53 51 37 44 52
Steve Marr D NOR 25 135000* 1 40 39 38 48 48 50 46 48 57 35 43 46 39 48 51
Steve Munn D NOR 31 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 51 35 47 55 67 23 61 52
Jordan Hendry D NOR 25 450000 1 33 36 35 40 42 41 50 60 57 36 50 49 34 41 48
Corey Crawford G NOR 24 202500* 1 59 56 54 61 60 64 69 63 74 57 56 59 56 61 65
Joe Palmer G NOR 21 900000 3 39 40 37 38 37 38 50 56 72 46 57 52 38 37 53
Joe Fallon G NOR 24 450000 1 41 40 36 39 43 40 48 47 74 42 44 43 39 40 51
Revenir en haut Aller en bas
https://prohockey.meilleurforum.com/forum.htm
L@st Own « |

L@st Own « |


Messages : 1369
Date d'inscription : 10/04/2010

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptySam 17 Avr 2010 - 9:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Igor Makarov R AMA 21 800000* 0 D D- D D- D D- C- D B- D- D D D D- C-
Tony Lagerström C AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Maxime Tanguay C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- D D- B- C- D D- D D C-
David Gilbert C JNR 18 100000 0 C- C C- F D- D- D- C- D- C- C- D C- D- C-
Richard Greenop C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D C- D D C-
Brandon Pirri C JNR 18 100000 0 D- C D D- D- D- C- C B- C- C- C- C- D- C-
Kyle Beach C JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C- D D C- C- D C-
Billy Sweatt L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C C C D D D D D C-
Shawn Lalonde D JNR 19 450000 0 D- D D C- C- C C B- B- D C C- D C- C
Colby Cohen D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B D- D C- D D C-
Joey Lavin D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- D D D C-
Josh Unice G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D D
Revenir en haut Aller en bas
https://prohockey.meilleurforum.com/forum.htm
Contenu sponsorisé





Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Blackhawks Chicago
» Chicago
» Chicago Hawks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Reseau Quebecois Hockey Simulée ♥ :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: