aucun intouche si ses une bonne offre et je veux ke sa sois vous ki offrer je n'offre pas
RIGHT WINGS
Mike Knuble R 36 2800000 3 79 61 61 75 69 75 66 78 60 57 76 82 67 73 72
Alexander Semin R 25 4600000 2 83 75 86 63 64 61 83 75 62 56 52 72 81 62 72
Scott Walker R 35 2500000 2 68 60 56 74 73 77 71 72 61 56 81 85 61 74 70
Eric Fehr R 23 771750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Chris Bourque R 23 577500* 2 57 60 63 59 60 49 72 64 66 52 51 55 60 56 61
CENTRE
Brendan Morrison C 33 1500000 2 66 73 75 73 75 63 79 74 73 78 72 68 71 70 73
David Steckel C 27 725000 2 59 57 60 70 67 75 65 69 68 78 57 79 58 70 69
Nicklas Bäckström C 21 850000 2 72 84 80 65 70 56 79 71 72 70 57 69 78 63 73
Michael Nylander C 36 4875000 3 67 77 74 66 68 52 76 74 72 76 64 68 72 62 72
Éric Bélanger C 31 1750000 2 68 74 73 68 69 65 77 73 72 75 66 72 71 67 72
LEFT WINGS
Brooks Laich L 26 2066667 3 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71
Tomas Fleischmann L 25 725000 2 70 69 74 61 63 54 75 68 80 58 54 67 71 59 69
Matt Bradley L 31 1000000 3 53 46 47 73 68 75 75 70 68 55 69 72 48 72 67
Jason Chimera L 30 1875000 4 68 65 66 71 73 63 90 70 66 60 68 68 66 69 70
Alexander Ovechkin L 23 9538462 8 99 84 92 68 66 86 93 87 66 58 66 79 91 73 81
Stefan Della Rovere L 19 450000* 3 42 40 40 48 45 55 53 50 39 48 48 59 40 49 54
DEFENSE
Milan Jurcina D 26 1375000 2 50 42 40 71 70 71 68 71 69 49 54 85 44 70 66
Jeff Schultz D 23 715000 2 53 58 51 69 66 65 65 68 74 48 54 74 54 66 66
Tom Poti D 32 3500000 3 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
John Erskine D 29 1250000 3 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 80 32 74 65
Joe Corvo D 32 2625000 2 75 73 70 69 70 66 73 78 84 43 62 67 72 68 70
Shaone Morrisonn D 26 1975000 2 45 55 52 76 76 73 75 77 63 48 67 75 50 75 69
Mike Green D 23 5250000 4 97 80 86 70 70 68 83 77 66 46 55 70 87 69 75
GOALIE
Semyon Varlamov G 21 821667 3 68 71 61 70 72 72 71 64 77 58 52 61 66 71 70
José Theodore G 32 4500000 2 80 79 74 80 76 78 78 78 75 69 71 75 77 78 77