Alexander Perezhogin R 25 850000 4 64 67 67 66 66 61 75 73 64 60 51 65 66 64 67
Sergei Kostitsyn R QUE 22 816667 2 56 70 72 61 62 53 76 61 69 52 47 57 66 58 65
Aaron Palushaj R 19 875000* 4 53 53 53 49 48 47 64 49 72 50 51 52 53 48 58
Brian Gionta R 30 5000000 6 79 73 72 69 70 61 87 82 75 61 74 70 74 66 75
Olivier Fortier C 20 875000* 4 44 44 47 41 41 40 56 52 74 52 47 41 45 40 53
Dominic Moore C 28 1100000 2 61 58 56 75 75 65 75 70 65 71 56 65 58 71 69
Maxim Lapierre C 24 687500 2 63 62 63 70 67 77 74 67 49 72 59 74 62 71 68
Tomas Plekanec C 26 2750000 2 74 73 70 70 72 60 77 74 71 76 56 67 72 67 72
Scott Gomez C 29 7357143 6 67 86 83 70 79 61 87 81 72 80 69 68 78 70 78
Benoit Pouliot L 22 803250* 2 61 64 67 54 55 51 66 54 62 51 47 58 64 53 62
Travis Moen L 27 1500000 4 52 41 40 73 70 78 68 72 50 57 71 79 44 73 67
Andrei Kostitsyn L 24 3250000 3 77 75 79 65 66 58 80 74 72 56 59 62 77 63 72
Max Pacioretty L 19 875000 3 58 59 58 65 61 67 73 60 63 55 49 65 58 64 65
Mike Cammalleri L 27 6000000 6 87 73 78 66 67 58 78 75 76 72 63 69 79 63 74
Philippe Lefebvre L 18 535000* 4 46 46 48 41 42 40 48 47 74 46 46 46 46 41 51
Jaroslav Spacek D 35 3833333 4 75 65 65 75 73 71 76 78 60 45 67 75 68 73 71
Roman Hamrlik D 35 5500000 3 64 72 72 73 73 73 78 78 54 43 66 78 69 73 71
Andrei Markov D 30 5750000 3 78 90 85 76 78 66 83 83 76 46 69 73 84 73 78
Josh Gorges D 24 1100000 3 52 56 55 71 70 70 73 73 75 48 55 72 54 70 67
Marc-André Bergeron D 28 750000 2 80 67 67 65 66 66 76 68 69 41 57 68 71 65 67
P.K. Subban D QUE 20 262500* 4 45 48 51 44 45 43 68 51 64 45 48 47 48 44 55
Jaroslav Halak G 24 775000 2 72 72 62 73 71 71 76 66 78 67 53 65 68 71 71
Carey Price G 22 850000 1 77 83 77 75 78 76 79 77 80 75 59 73 79 76 77
ROUGE:PLUS DUR A AVOIR