Reseau Quebecois Hockey Simulée ♥
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Reseau Quebecois Hockey Simulée ♥

Reseau Quebecois Hockey Simulée ♥
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
Tσєws.19
Admin
Tσєws.19


Messages : 171
Date d'inscription : 10/04/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyVen 11 Juin 2010 - 20:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick O'Sullivan R EDM 24 2925000 3 72 72 76 61 70 51 76 70 78 67 51 58 73 60 70
Ales Hemsky R EDM 25 4100000 4 82 85 85 65 70 64 85 75 81 59 68 69 84 66 78
Andrew Cogliano R EDM 22 850000 2 72 69 73 58 67 52 89 71 81 61 52 56 71 59 71
Fernando Pisani R EDM 32 2500000 2 74 57 50 80 78 67 72 74 72 71 74 74 60 75 72
Shawn Horcoff C EDM 30 5500000 7 74 75 65 75 80 66 85 80 77 85 75 77 71 73 77
Sam Gagner C EDM 19 875000 2 73 75 82 61 67 55 76 67 74 66 58 57 76 61 72
Mike Comrie C EDM 28 1250000 2 71 76 80 64 65 61 78 76 74 73 60 69 75 63 72
Marc-Antoine Pouliot C EDM 24 825000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67
Alexei Mikhnov L EDM 26 450000* 3 54 60 64 52 50 50 55 58 72 53 48 72 59 50 62
Liam Reddox L EDM 23 515000 2 54 56 54 72 70 62 71 62 61 52 51 59 54 68 65
Ryan Stone L EDM 24 600000 2 53 60 55 66 62 77 59 65 51 62 57 73 56 68 65
Ethan Moreau L EDM 33 2000000 3 64 52 56 78 73 80 81 76 43 69 81 79 57 77 70
Dustin Penner L EDM 26 4250000 4 85 79 78 69 65 71 61 69 60 69 59 77 80 68 74
Ladislav Smid D EDM 23 1350000 3 37 58 79 76 68 75 75 71 60 42 53 78 58 73 68
Tom Gilbert D EDM 26 4000000 6 58 75 67 67 81 65 74 76 77 48 56 70 66 71 71
Ryan Whitney D EDM 26 4000000 5 78 76 70 73 73 75 74 78 59 62 70 73 74 73 72
Aaron Johnson D EDM 26 540000* 2 51 59 58 67 69 68 73 67 60 41 53 70 56 68 63
Sheldon Souray D EDM 32 5400000 4 94 60 53 86 77 78 67 84 49 49 78 90 69 80 75
Jeff Deslauriers G EDM 25 625000 2 65 66 59 66 69 69 72 61 76 58 48 63 63 68 68
Nikolai Khabibulin G EDM 36 3750000 5 78 77 69 78 78 78 76 78 74 74 77 73 74 78 78
Revenir en haut Aller en bas
https://prohockey.meilleurforum.com
Tσєws.19
Admin
Tσєws.19


Messages : 171
Date d'inscription : 10/04/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyVen 11 Juin 2010 - 20:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R HAM 23 700000 3 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Colin McDonald R HAM 24 165000* 2 55 48 47 55 57 52 62 59 60 50 52 61 50 54 58
Ryan Potulny R HAM 24 595000 2 68 61 60 61 62 57 73 64 64 71 51 65 63 60 64
Bryan Lerg R HAM 23 262500* 2 53 46 51 56 58 50 61 51 70 50 50 58 50 54 58
Robert Nilsson R HAM 24 2000000 3 62 68 80 58 62 51 78 64 78 61 50 58 70 57 68
Gilbert Brulé C HAM 22 800000 2 66 71 65 59 56 64 72 60 60 61 50 59 67 59 67
Geoff Paukovich C HAM 23 180999,9* 2 41 40 38 56 53 60 50 48 63 58 48 60 39 56 55
Ryan O'Marra C HAM 22 255000* 2 42 45 45 54 51 58 66 54 61 69 47 58 44 54 58
Jean-François Jacques L HAM 24 157500* 2 59 58 56 61 56 78 78 67 47 54 49 76 57 65 64
Slava Trukhno L HAM 22 198166,8* 2 58 52 51 51 48 58 51 50 71 50 49 58 53 52 57
Steve MacIntyre L HAM 28 161250* 2 30 35 27 64 59 82 53 60 29 59 57 92 30 68 59
Chris Minard L HAM 27 150000* 2 63 56 57 57 59 54 64 70 76 56 59 55 58 56 63
Johan Motin D HAM 19 262500* 4 33 37 31 53 56 52 51 48 73 34 48 55 33 53 52
Matt Nickerson D HAM 25 150000* 2 27 29 28 55 53 72 56 59 24 46 50 81 28 60 55
Jason Strudwick D HAM 33 700000 2 36 36 36 72 70 79 60 68 52 49 76 86 36 73 65
Dean Arsene D HAM 28 150000* 2 33 38 35 59 56 70 55 64 33 48 64 76 35 61 57
Taylor Chorney D HAM 22 255000* 3 46 60 63 56 56 51 72 57 72 42 51 54 56 54 60
Cody Wild D HAM 22 255000* 3 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Jordan Bendfeld D HAM 21 157500* 3 25 26 26 53 46 63 45 50 36 48 50 64 25 54 51
Theo Peckham D HAM 21 600000 2 49 42 40 67 64 76 62 64 47 49 50 77 43 69 63
Alex Plante D HAM 19 255000* 4 45 46 46 50 51 54 51 52 56 42 52 74 45 51 58
Devan Dubnyk G HAM 23 210000* 2 60 60 52 62 60 58 64 61 72 49 50 62 57 60 63
Bryan Pitton G HAM 21 162500,1* 3 44 42 39 45 46 42 43 42 61 44 45 45 41 44 52
Revenir en haut Aller en bas
https://prohockey.meilleurforum.com
Tσєws.19
Admin
Tσєws.19


Messages : 171
Date d'inscription : 10/04/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyVen 11 Juin 2010 - 20:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 22 450000* 0 C C B- C- D D C C- B- D D D C D C
Alexander Bumagin R AMA 22 450000* 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Cameron Abney R JNR 19 450000* 0 D- D- F D D- C- C- D F D D D D- D D
Toni Rajala R JNR 18 625000* 4 C- C- C- D D D- C D B- D D D- C- D- C-
Robby Dee C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Chris Vande Velde C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 24 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Milan Kytnar C AMA 20 563333* 4 D D D C- D D C- C- C D D C- D C- C-
Jordan Eberle C JNR 19 875000* 4 C C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Teemu Hartikainen C JNR 19 450000 0 C- D D D D C- D D C- D D D D D C-
Anton Lander C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D D D D D D D C-
Riley Nash C AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C D C D D C- D C- C-
Magnus Paajarvi-Svensso L JNR 18 875000* 0 C C C- D C- D C D B- D D D C D C
Philippe Cornet L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D- C-
Matthew Glasser L AMA 22 450000 0 D- D D D- D D- C- D C D- D D- D D- D
Kyle Bigos D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- D D D D C- D- D C-
Troy Hesketh D JNR 17 450000* 0 F F D- D D D D D C D- D D F D D
Jeff Petry D AMA 21 450000* 0 D D D D C- D C C- C D C- C- D D C-
Olivier Roy G JNR 17 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://prohockey.meilleurforum.com
Contenu sponsorisé





Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Reseau Quebecois Hockey Simulée ♥ :: Bureau des GM's :: Rosters Uptates-
Sauter vers: